| # | 公司 | 评级 | ESG | 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 同仁堂 600085 · 医药生物 | 83.0 | ▲+0.1 | |
| 02 | 天合光能 688599 · 电力设备 | 82.6 | ▲+0.8 | |
| 03 | 智光电气 002169 · 电力设备 | 81.1 | ▼-2.3 | |
| 04 | 贵州茅台 600519 · 食品饮料 | 80.4 | ▲+0.5 | |
| 05 | 川投能源 600674 · 公用事业 | 78.6 | ▲+0.7 | |
| 06 | 神雾节能 000820 · 环保 | 77.5 | ▼-0.5 | |
| 07 | 国电电力 600795 · 公用事业 | 77.3 | ▲+0.7 | |
| 08 | TCL科技 000100 · 家用电器 | 77.0 | ▼-1.8 | |
| 09 | 双汇发展 000895 · 食品饮料 | 76.6 | ▼-1.6 | |
| 10 | 铁汉生态 300197 · 环保 | 76.6 | ▼-0.7 |
